Row Wrapper 2
035 Basic Instinct
Capacity
4 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 10
About
1211 East Main St. 4BD, 3BTH 3Q, T BUNK ***This is a linen ready home for weekly rentals only, provides sheets and bath towels!***No Linens for long term or Seasonal rentals. A lovely privately owned open floor plan 2nd Row home. This home is located just passed 13th Street on East Main. You can enjoy the salty breezes while sitting on the screened porch, covered porch or sun deck. The beach access is at 12th or 13th Street, just across Main Street. This home allows 2 dogs, there is an additional fee. WE DO NOT ALLOW CATS; BIRDS; ETC ONLY DOGS. Home is not equipped for Electric Car Charging. For a list of standard equipment, click Standard Equipment under the Amenities tab. NO SMOKING ALLOWED. Sleeps 10.
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Linens Provided
- Dishwasher
- Washer
- Dryer
- Regular Coffee Maker
- Outside Shower
Location
- 2nd Row East
Type
- Pet Friendly
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
